Dr. Melenhorst heeft pas weer plek op zijn spreekuur in december 2023. Maak vast een afspraak om langere wachttijd te voorkomen. Bel met 088-9000535 om te vragen naar last-minute plekken op zijn spreekuur.
Filter desgewenst op locatie:
-
Hilversum
-
Utrecht
-
Arnhem
Oktober 2023
November 2023
December 2023
Januari 2024
Donderdag 11 Januari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 15 Januari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 17 Januari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 22 Januari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 29 Januari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 31 Januari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Februari 2024
Maandag 05 Februari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 08 Februari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 12 Februari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 14 Februari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 26 Februari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 28 Februari | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maart 2024
Maandag 04 Maart | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 07 Maart | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 11 Maart | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 13 Maart | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 18 Maart | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 25 Maart | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 27 Maart | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
April 2024
Donderdag 04 April | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 08 April | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 10 April | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 22 April | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 24 April | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 29 April | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Mei 2024
Woensdag 08 Mei | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 13 Mei | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 22 Mei | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 27 Mei | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 30 Mei | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Juni 2024
Woensdag 05 Juni | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Maandag 10 Juni | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Woensdag 19 Juni | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Donderdag 27 Juni | 08:40 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
vorige maand
volgende maand